児玉事務所の実績
Results
当事務所でご契約中の業種、人数、就業規則作成の実績の一部です。(2019年4月時点)
社会保険・労働保険手続き顧問(顧問契約Aタイプ)
※就業規則作成、給与計算は顧問契約の中に含まれておりません。
業種・人数 | 就業規則 作成 |
給与計算 |
---|---|---|
【建設】 | ||
土木建築工事業 8人 | ○ | |
土木建築工事業 5人 | ○ | |
鉄筋工事業 8人 | ○ | |
鉄骨、一般建設工事 10人 | ○ | |
建設業 4人 | ○ | |
内装工事仕上業 10人 | ○ | |
内装業 11人 | ||
【電気・ガス・熱供給・水道】 | ||
電気工事業 13人 | ○ | |
水道設備工事業 25人 | ○ | ○ |
【製造】 | ||
鋳造業 10人 | ○ | |
木工業 10人 | ○ | |
塗装業 2人 | ||
コンクリート製品販売業 46人 | ○ | |
コンクリートブロック製造販売業 19人 | ○ | |
コンクリート二次製品販売業 7人 | ○ | |
プラスチック製品の金型製作、成形加工業 7人 | ○ | |
NC旋盤加工、複合旋盤加工、精密機械加工 30人 | ○ | |
機械器具製造業(金型製造) 21人 | ○ | |
金属製品塗装業 8人 | ○ | |
建具家具製造業務 21人 | ○ | |
義肢装具製造販売業 13人 | ○ | |
紙加工品 製造販売業 12人 | ○ | |
皮革製品製造業 51人 | ○ | |
縫製業 13人 | ○ | ○ |
縫製業 8人 | ○ | ○ |
縫製業 36人 | ○ | |
婦人子供服縫製業 7人 | ||
室内履製造業 13人 | ||
室内履製造業 5人 | ||
【情報通信】 | ||
IT情報サービス業 143人 | ○ | ○ |
情報サービス業(電気通信に付帯するサービス) 13人 | ||
携帯電話販売契約手続業 46人 | ○ | |
【運輸】 | ||
一般貨物運送事業 32人 | ○ | |
貨物自動車運送業 15人 | ○ | |
沿岸荷役業 15人 | ○ | |
物流加工代行業 27人 | ○ | |
【金融・保険】 | ||
証券業 24人 | ○ | |
保険代理店業 2人 | ○ | |
【不動産】 | ||
不動産業 3人 | ○ | |
不動産業 8人 | ○ | |
不動産賃貸業 4人 | ○ | ○ |
【卸売・小売】 | ||
食肉卸業、小売業、飲食業 200人 | ○ | |
青果卸売業 13人 | ○ | |
海産物仲卸業 30人 | ○ | |
小売業 9人 | ○ | |
洋品服飾雑貨小売業 2人 | ○ | |
贈答品小売業 62人 | ○ | |
ガス器具販売業 5人 | ○ | |
プロパンガス器具販売 8人 | ○ | |
液化ガス販売業 60人 | ○ | |
木製家具販売、貸衣装 85人 | ○ | |
OA機器事務所用家具販売業 14人 | ○ | |
建築機械、リース、販売修理業 1人 | ||
機械工具の販売業 24人 | ○ | ○ |
福祉用品貸与販売業 2人 | ||
美容用品、化粧品ネット販売業 22人 | ○ | ○ |
【宿泊・飲食】 | ||
鮮魚の販売、飲食店業 15人 | ○ | |
食品製造業 36人 | ○ | |
食品製造業 16人 | ○ | |
弁当製造業 160人 | ||
飲食店業 3人 | ○ | |
飲食店業 4人 | ○ | |
飲食店業 1人 | ○ | |
飲食業 33人 | ○ | |
飲食業 1人 | ||
【生活関連サービス】 | ||
遊技場 37人 | ○ | |
浴場業 7人 | ○ | |
写真スタジオ、振袖専門店 30人 | ○ | |
【医療・福祉】 | ||
歯科医療業 5人 | ○ | ○ |
調剤薬局業 21人 | ○ | |
調剤薬局業 5人 | ||
訪問看護事業 13人 | ○ | |
放課後デイサービス業 3人 | ○ | |
【複合サービス・サービス業】 | ||
協同組合 3人 | ||
協同組合 10人 | ○ | |
産業廃棄物収集運搬処理業 16人 | ○ | |
美容業 6人 | ||
美容、ブライダル業 10人 | ○ | |
総合美容業(エステティックサロン) 15人 | ||
事務計算共同事業 19人 | ○ | |
警備業 30人 | ○ | |
建設コンサルタント業 10人 | ○ | |
経営コンサルタント業 6人 | ○ | |
総合衛生コンサルタント業 21人 | ○ | |
イベント請負業 12人 | ○ | |
イベント企画飲食業 10人 | ○ | ○ |
地産地消仲介業 1人 | ||
自動車修理販売業 民間車検場 11人 | ○ | |
自動車整備業 38人 | ○ | |
自動車修理販売業 16人 | ○ | |
ハイウェイオアシス業 30人 | ○ |
労務トラブルなんでも相談顧問(顧問契約Bタイプ)
※企業規模5人〜400人。
※社会保険・労働保険手続き顧問(顧問契約Aタイプ)内にも「労務トラブルなんでも相談」が含まれておりますので、そちらの業種も実績がございます。
※就業規則作成は顧問契約の中に含まれておりません。
業種 | 就業規則 作成 |
---|---|
一般土木工事 | ○ |
アスファルト土木建築工事業 | ○ |
建築一式工事業 | ○ |
重量物の揚重運搬配置工事 | ○ |
送電線路通信線路建設業 | ○ |
電気工事業 | ○ |
住宅建築、土地活用事業 | ○ |
ダイヤモンド工具製造加工 | ○ |
システム開発業 | ○ |
一般貸切旅客自動車運送業 | ○ |
一般乗用旅客自動車運送業 | ○ |
一般乗用旅客自動車運送業 | ○ |
運送業 | ○ |
運送業 | ○ |
建築設計管理業 | ○ |
内科循環器科 | ○ |
薬局業 | ○ |
調剤薬局 | ○ |
社会福祉法人(特別養護老人ホーム、ケアハウス等) | ○ |
調味料製造販売業 | ○ |
LPガス小売業 | ○ |
事務用機械器具販売業 | ○ |
衣料品販売業 | |
時計貴金属小売業 | ○ |
家電小売、工事業 | ○ |
飲食、精肉小売業 | ○ |
レストラン、旅館業 | ○ |
観光サービス業 | ○ |
葬祭業 | ○ |
イベント請負業 | ○ |
自動車学校業 | |
ハウスクリーニング業 | ○ |
給与計算
業種 |
---|
水道設備工事業 25人 |
不動産賃貸業 4人 |
縫製業 13人 |
縫製業 8人 |
IT情報サービス業 143人 |
ガス器具販売業 5人 |
ガス器具販売業 5人 |
機械工具の販売業 24人 |
美容用品、化粧品ネット販売業 22人 |
歯科医療業 5人 |
イベント企画飲食業 10人 |
Copyright (c) 社会保険労務士 児玉けい子事務所.
All Rights Reserved.